Предлагаем нашим клиентам лучшие условия на рынке
Скидки от объема
Предоставляем лучшие цены нашим покупателям.
Бесплатный расчет
Поможем произвести расчет нужного количества кирпича.
Склад более 4000 м2
Заказ одним звонком
Принимаем заявки и доставляем кирпич по звонку.
Без визита в офис
Рассчитывайтесь без визита в офис. Работаем без предоплаты!
Работаем с проверенными производителями
Полнотелый кирпич
Полнотелый фактурный кирпич «Рваный камень»
Скидки на лицевой кирпич
Лицевой кирпич
Широкий ассортимент лицевого кирпича от Винзилинского завода керамических стеновых материалов (г. Тюмень).
В наличии на складе в Ижевске.
Айвори 1 НФ
Производитель: | ВЗКСМ |
Прочность: | М150-200 |
Масса: | 2,9-3,5 кг |
Водопоглощение: | 8-11 % |
Морозостойкость(циклы): | F100 |
На поддоне: | 540 / 262 шт. |
Береста 1 НФ
Производитель: | ВЗКСМ |
Прочность: | М150-200 |
Масса: | 2,9-3,5 кг |
Водопоглощение: | 8-11 % |
Морозостойкость(циклы): | F100 |
На поддоне: | 540 / 262 шт. |
Графит рустик 1 НФ
Производитель: | ВЗКСМ |
Прочность: | М150-200 |
Масса: | 2,9-3,5 кг |
Водопоглощение: | 8-11 % |
Морозостойкость(циклы): | F100 |
На поддоне: | 540 / 262 шт. |
Красный руст 1 НФ
Производитель: | ВЗКСМ |
Прочность: | М150-200 |
Масса: | 2,9-3,5 кг |
Водопоглощение: | 8-11 % |
Морозостойкость(циклы): | F100 |
На поддоне: | 540 / 262 шт. |
Лава 1 НФ
Производитель: | ВЗКСМ |
Прочность: | М150-200 |
Масса: | 2,9-3,5 кг |
Водопоглощение: | 8-11 % |
Морозостойкость(циклы): | F100 |
На поддоне: | 540 / 262 шт. |
Магма 1 НФ
Производитель: | ВЗКСМ |
Прочность: | М150-200 |
Масса: | 2,9-3,5 кг |
Водопоглощение: | 8-11 % |
Морозостойкость(циклы): | F100 |
На поддоне: | 540 / 262 шт. |
Серебро 1 НФ
Производитель: | ВЗКСМ |
Прочность: | М150-200 |
Масса: | 2,9-3,5 кг |
Водопоглощение: | 8-11 % |
Морозостойкость(циклы): | F100 |
На поддоне: | 540 / 262 шт. |
Смог 1 НФ
Производитель: | ВЗКСМ |
Прочность: | М150-200 |
Масса: | 2,9-3,5 кг |
Водопоглощение: | 8-11 % |
Морозостойкость(циклы): | F100 |
На поддоне: | 540 / 262 шт. |
Солома 1 НФ
Производитель: | ВЗКСМ |
Прочность: | М150-200 |
Масса: | 2,9-3,5 кг |
Водопоглощение: | 8-11 % |
Морозостойкость(циклы): | F100 |
На поддоне: | 540 / 262 шт. |
Айвори 1.4 НФ
Производитель: | ВЗКСМ |
Прочность: | М150-200 |
Масса: | 3,2-3,6 кг |
Водопоглощение: | 8-11 % |
Морозостойкость(циклы): | F75 |
На поддоне: | 440 / 190 шт. |
Береста 1.4 НФ
Производитель: | ВЗКСМ |
Прочность: | М150-200 |
Масса: | 3,2-3,6 кг |
Водопоглощение: | 8-11 % |
Морозостойкость(циклы): | F75 |
На поддоне: | 440 / 190 шт. |
Графит 1.4 НФ
Производитель: | ВЗКСМ |
Прочность: | М150-200 |
Масса: | 3,2-3,6 кг |
Водопоглощение: | 8-11 % |
Морозостойкость(циклы): | F75 |
На поддоне: | 440 / 190 шт. |
Графит рустик 1.4 НФ
Производитель: | ВЗКСМ |
Прочность: | М150-200 |
Масса: | 3,2-3,6 кг |
Водопоглощение: | 8-11 % |
Морозостойкость(циклы): | F75 |
На поддоне: | 440 / 190 шт. |
Красный 1.4 НФ
Производитель: | ВЗКСМ |
Прочность: | М150-200 |
Масса: | 3,2-3,6 кг |
Водопоглощение: | 8-11 % |
Морозостойкость(циклы): | F75 |
На поддоне: | 440 / 190 шт. |
Красный глубоки руст 1.4 НФ
Производитель: | ВЗКСМ |
Прочность: | М150-200 |
Масса: | 3,2-3,6 кг |
Водопоглощение: | 8-11 % |
Морозостойкость(циклы): | F75 |
На поддоне: | 440 / 190 шт. |
Магма 1.4 НФ
Производитель: | ВЗКСМ |
Прочность: | М150-200 |
Масса: | 3,2-3,6 кг |
Водопоглощение: | 8-11 % |
Морозостойкость(циклы): | F75 |
На поддоне: | 440 / 190 шт. |
Слоновая кость 1.4 НФ
Производитель: | ВЗКСМ |
Прочность: | М150-200 |
Масса: | 3,2-3,6 кг |
Водопоглощение: | 8-11 % |
Морозостойкость(циклы): | F75 |
На поддоне: | 440 / 190 шт. |
Слоновая кость бархат 1.4 НФ
Производитель: | ВЗКСМ |
Прочность: | М150-200 |
Масса: | 3,2-3,6 кг |
Водопоглощение: | 8-11 % |
Морозостойкость(циклы): | F75 |
На поддоне: | 440 / 190 шт. |
Слоновая кость глубокий руст 1.4 НФ
Производитель: | ВЗКСМ |
Прочность: | М150-200 |
Масса: | 3,2-3,6 кг |
Водопоглощение: | 8-11 % |
Морозостойкость(циклы): | F75 |
На поддоне: | 440 / 190 шт. |
Смог 1.4 НФ
Производитель: | ВЗКСМ |
Прочность: | М150-200 |
Масса: | 3,2-3,6 кг |
Водопоглощение: | 8-11 % |
Морозостойкость(циклы): | F75 |
На поддоне: | 440 / 190 шт. |
Туман 1.4 НФ
Производитель: | ВЗКСМ |
Прочность: | М150-200 |
Масса: | 3,2-3,6 кг |
Водопоглощение: | 8-11 % |
Морозостойкость(циклы): | F75 |
На поддоне: | 440 / 190 шт. |
Ответьте на несколько простых вопросов и наш специалист подготовит лучшее предложение
Контакты
Компания «ИжКомСтрой» Режим работы: 8:30-17:00 Офис продаж: г. Ижевск, БЦ Авеню (рядом с ТЦ Гвоздь), 1 этаж, офис 2 Тел.: 8 (912) 853-53-21Эл.почта: stroigarantgarantia@yandex.ru